Adjunto aquí el script de sql para insertar las provincias españolas en prestashop.

Está para la versión 1.4 y para la versión 1.5

[tabset tab1=»Prestashop V 1.4″ tab2=»Prestashop V 1.5″]

INSERT INTO `ps_state` (`id_state`, `id_country`, `id_zone`, `name`, `iso_code`, `tax_behavior`, `active`) VALUES
(126, 6, 1, ‘A Coruna’, ‘ES01′, 0, 1),
(127, 6, 1, ‘Alava’, ‘ES02′, 0, 1),
(128, 6, 1, ‘Albacete’, ‘ES03′, 0, 1),
(129, 6, 1, ‘Alicante’, ‘ES04′, 0, 1),
(130, 6, 1, ‘Almeria’, ‘ES05′, 0, 1),
(131, 6, 1, ‘Asturias’, ‘ES06′, 0, 1),
(132, 6, 1, ‘Avila’, ‘ES07′, 0, 1),
(133, 6, 1, ‘Badajoz’, ‘ES08′, 0, 1),
(134, 6, 9, ‘Baleares’, ‘ES09′, 0, 1),
(135, 6, 1, ‘Barcelona’, ‘ES10′, 0, 1),
(136, 6, 1, ‘Burgos’, ‘ES11′, 0, 1),
(137, 6, 1, ‘Caceres’, ‘ES12′, 0, 1),
(138, 6, 1, ‘Cadiz’, ‘ES13′, 0, 1),
(139, 6, 1, ‘Cantabria’, ‘ES14′, 0, 1),
(140, 6, 1, ‘Castellon’, ‘ES15′, 0, 1),
(141, 6, 10, ‘Ceuta’, ‘ES16′, 0, 1),
(142, 6, 1, ‘Ciudad Real’, ‘ES17′, 0, 1),
(143, 6, 1, ‘Cordoba’, ‘ES18′, 0, 1),
(144, 6, 1, ‘Cuenca’, ‘ES19′, 0, 1),
(145, 6, 1, ‘Girona’, ‘ES20′, 0, 1),
(146, 6, 1, ‘Granada’, ‘ES21′, 0, 1),
(147, 6, 1, ‘Guadalajara’, ‘ES22′, 0, 1),
(148, 6, 1, ‘Guipuzcoa’, ‘ES23′, 0, 1),
(149, 6, 1, ‘Huelva’, ‘ES24′, 0, 1),
(150, 6, 1, ‘Huesca’, ‘ES25′, 0, 1),
(151, 6, 1, ‘Jaen’, ‘ES26′, 0, 1),
(152, 6, 1, ‘La Rioja’, ‘ES27′, 0, 1),
(153, 6, 10, ‘Las Palmas’, ‘ES28′, 0, 1),
(154, 6, 1, ‘Leon’, ‘ES29′, 0, 1),
(155, 6, 1, ‘Lleida’, ‘ES30′, 0, 1),
(156, 6, 1, ‘Lugo’, ‘ES31′, 0, 1),
(157, 6, 1, ‘Madrid’, ‘ES32′, 0, 1),
(158, 6, 1, ‘Malaga’, ‘ES33′, 0, 1),
(159, 6, 10, ‘Melilla’, ‘ES34′, 0, 1),
(160, 6, 1, ‘Murcia’, ‘ES35′, 0, 1),
(161, 6, 1, ‘Navarra’, ‘ES36′, 0, 1),
(162, 6, 1, ‘Ourense’, ‘ES37′, 0, 1),
(163, 6, 1, ‘Palencia’, ‘ES38′, 0, 1),
(164, 6, 1, ‘Pontevedra’, ‘ES39′, 0, 1),
(165, 6, 1, ‘Salamanca’, ‘ES40′, 0, 1),
(166, 6, 10, ‘Santa Cruz de Tenerife’, ‘ES41′, 0, 1),
(167, 6, 1, ‘Segovia’, ‘ES42′, 0, 1),
(168, 6, 1, ‘Sevilla’, ‘ES43′, 0, 1),
(169, 6, 1, ‘Soria’, ‘ES44′, 0, 1),
(170, 6, 1, ‘Tarragona’, ‘ES45′, 0, 1),
(171, 6, 1, ‘Teruel’, ‘ES46′, 0, 1),
(172, 6, 1, ‘Toledo’, ‘ES47′, 0, 1),
(173, 6, 1, ‘Valencia’, ‘ES48′, 0, 1),
(174, 6, 1, ‘Valladolid’, ‘ES49′, 0, 1),
(175, 6, 1, ‘Vizcaya’, ‘ES50′, 0, 1),
(176, 6, 1, ‘Zamora’, ‘ES51′, 0, 1),
(177, 6, 1, ‘Zaragoza’, ‘ES52′, 0, 1);

INSERT INTO `ps_state` (`id_state`, `id_country`, `id_zone`, `name`, `iso_code`, `tax_behavior`, `active`) VALUES
(313, 6, 9, ‘A Coruna’, ‘ES-C’, 0, 1),
(314, 6, 9, ‘Alava’, ‘ES-VI’, 0, 1),
(315, 6, 9, ‘Albacete’, ‘ES-AB’, 0, 1),
(316, 6, 9, ‘Alicante’, ‘ES-A’, 0, 1),
(317, 6, 9, ‘Almeria’, ‘ES-AL’, 0, 1),
(318, 6, 9, ‘Asturias’, ‘ES-O’, 0, 1),
(319, 6, 9, ‘Avila’, ‘ES-AV’, 0, 1),
(320, 6, 9, ‘Badajoz’, ‘ES-BA’, 0, 1),
(321, 6, 9, ‘Baleares’, ‘ES-PM’, 0, 1),
(322, 6, 9, ‘Barcelona’, ‘ES-B’, 0, 1),
(323, 6, 9, ‘Burgos’, ‘ES-BU’, 0, 1),
(324, 6, 9, ‘Caceres’, ‘ES-CC’, 0, 1),
(325, 6, 9, ‘Cadiz’, ‘ES-CA’, 0, 1),
(326, 6, 9, ‘Cantabria’, ‘ES-S’, 0, 1),
(327, 6, 9, ‘Castellon’, ‘ES-CS’, 0, 1),
(328, 6, 9, ‘Ceuta’, ‘ES-CE’, 0, 1),
(329, 6, 9, ‘Ciudad Real’, ‘ES-CR’, 0, 1),
(330, 6, 9, ‘Cordoba’, ‘ES-CO’, 0, 1),
(331, 6, 9, ‘Cuenca’, ‘ES-CU’, 0, 1),
(332, 6, 9, ‘Girona’, ‘ES-GI’, 0, 1),
(333, 6, 9, ‘Granada’, ‘ES-GR’, 0, 1),
(334, 6, 9, ‘Guadalajara’, ‘ES-GU’, 0, 1),
(335, 6, 9, ‘Guipuzcoa’, ‘ES-SS’, 0, 1),
(336, 6, 9, ‘Huelva’, ‘ES-H’, 0, 1),
(337, 6, 9, ‘Huesca’, ‘ES-HU’, 0, 1),
(338, 6, 9, ‘Jaen’, ‘ES-J’, 0, 1),
(339, 6, 9, ‘La Rioja’, ‘ES-LO’, 0, 1),
(340, 6, 9, ‘Las Palmas’, ‘ES-GC’, 0, 1),
(341, 6, 9, ‘Leon’, ‘ES-LE’, 0, 1),
(342, 6, 9, ‘Lleida’, ‘ES-L’, 0, 1),
(343, 6, 9, ‘Lugo’, ‘ES-LU’, 0, 1),
(344, 6, 9, ‘Madrid’, ‘ES-M’, 0, 1),
(345, 6, 9, ‘Malaga’, ‘ES-MA’, 0, 1),
(346, 6, 9, ‘Melilla’, ‘ES-ML’, 0, 1),
(347, 6, 9, ‘Murcia’, ‘ES-MU’, 0, 1),
(348, 6, 9, ‘Navarra’, ‘ES-NA’, 0, 1),
(349, 6, 9, ‘Ourense’, ‘ES-OR’, 0, 1),
(350, 6, 9, ‘Palencia’, ‘ES-P’, 0, 1),
(351, 6, 9, ‘Pontevedra’, ‘ES-PO’, 0, 1),
(352, 6, 9, ‘Salamanca’, ‘ES-SA’, 0, 1),
(353, 6, 9, ‘Santa Cruz de Tenerife’, ‘ES-TF’, 0, 1),
(354, 6, 9, ‘Segovia’, ‘ES-SG’, 0, 1),
(355, 6, 9, ‘Sevilla’, ‘ES-SE’, 0, 1),
(356, 6, 9, ‘Soria’, ‘ES-SO’, 0, 1),
(357, 6, 9, ‘Tarragona’, ‘ES-T’, 0, 1),
(358, 6, 9, ‘Teruel’, ‘ES-TE’, 0, 1),
(359, 6, 9, ‘Toledo’, ‘ES-TO’, 0, 1),
(360, 6, 9, ‘Valencia’, ‘ES-V’, 0, 1),
(361, 6, 9, ‘Valladolid’, ‘ES-VA’, 0, 1),
(362, 6, 9, ‘Vizcaya’, ‘ES-BI’, 0, 1),
(363, 6, 9, ‘Zamora’, ‘ES-ZA’, 0, 1),
(364, 6, 9, ‘Zaragoza’, ‘ES-Z’, 0, 1);

[/tabset]

 

Os pongo también un video de Luis Cambra donde explica el proceso muy didácticamente